dati rilevati gennaio - dicembre 2005
| visite | |
| giorni di apertura | 288 |
| utenti | iscritti | attivi al prestito | iscritti a Internet |
| adulti | 29.476 | 56.199 | 39.122 |
| ragazzi | 7.605 | 13.971 |
| totale | 37.081 | 70.170 | 39.122 |
| prestiti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 383.764 | 80.156 | 463.920 |
| video | 284.768 | 37.016 | 321.784 |
| cd musicali | 263.306 | 5.200 | 268.506 |
| cd-rom audiolibri | 3.888 | 4.886 | 8.774 |
|
| periodici | | 4.470 | 4.470 |
| altro | 4.581 | | 4.581 |
| totale 2004* | 940.307 | 131.728 | 1.072.035 |
| totale dall'apertura (13.12.01) 3.721.174 |
* media giornaliera prestiti 3.722
| prestiti interbibliotecari | adulti | ragazzi | totale |
| in uscita | 879 | 19 | 898 |
| in entrata | 219 | 12 | 231 |
| consultazioni | adulti | ragazzi | totale |
| sessioni internet | 140.885 | 13.678 | 154.563 |
| transazioni informative | adulti | ragazzi | totale |
| telefoniche | 2.840 | non rilevato | 2.840 |
| digitali | 779 | non rilevato | 779 |
| posta e fax | - | non rilevato | - |
| totale | 3.619 | - | 3.619 |
| attività di promozione | n. per adulti | n. per ragazzi | totale |
| visite guidate scuole | 4 | 109 | 113 |
| visite guidate tecnici | 28 | 7 | 35 |
| visite agli scavi archeologici | 32 | 116 | 148 |
| eventi (conferenze,proiezioni ...) | 12 | 8 | 20 |
| incontri(letture,presentazioni...) | 32 | 192 | 224 |
| pubblicazioni | - | 1 | 1 |
| appuntamenti con classi/assoc. | | 149 | 149 |
| mostre | 4 | 1 | 5 |
| corsi | 10 | 11 | 21 |
| totale | 122 | 594 | 716 |
| documenti posseduti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 135.223 | 44.361 | 179.584 |
| video | 10.655 | 2.882 | 13.537 |
| cd musicali | 17.494 | 648 | 18.142 |
| cd-rom audiolibri | 1.677 | 904 | 2.581 |
| periodici | 3.627 | 66 | 3.693 |
| carte geografiche | 1.402 | | 1.402 |
| altro (risorse elettr. in abb.) | 7 | | 7 |
| totale | 170.085 | 48.861 | 218.946 |
| acquisizioni | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 12.352 | 3.945 | 16.297 |
| video | 2.911 | 580 | 3.491 |
| cd musicali | 2.889 | 163 | 3.052 |
| cd-rom | 239 | 254 | 493 |
| periodici | 439 | | 439 |
| carte geografiche | 39 | | 39 |
| altro (risorse elettr. in abb.) | 7 | | 7 |
| totale | 18.876 | 4.942 | 23.811 |
| adulti |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 383.764 | 40,8% | 122.727 | 3,1 |
| video | 284.768 | 30,3% | 9.392 | 30,3 |
| cd musicali | 263.306 | 28,0% | 16.541 | 15,9 |
| cd-rom | 3.888 | 0,4% | 819 | 4,7 |
| periodici | | | | |
| altro | 4.581 | 0,5% | | |
| totale 2005 | 940.888 | 100% | 149.479 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 3.244.997 |
| ragazzi |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 80.156 | 60,9% | 27.410 | 2,9 |
| video | 37.016 | 28,1% | 2.229 | 16,6 |
| cd musicali | 5.200 | 3,9% | 582 | 8,9 |
| cd-rom | 4.886 | 3,7% | 829 | 5,9 |
| periodici | 4.470 | 3,4% | | |
| totale 2004 | 131.728 | | 31.050 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 476.177 |
dati rilevati gennaio - dicembre 2004
| visite | 1.300.000* |
| giorni di apertura | 284** |
* proiezioni da dati 2003
** 285 per la Biblioteca Sala Borsa Ragazzi
| utenti | iscritti | attivi al prestito | iscritti a Internet |
| adulti | 28.541 | 52.125 | 34.399 |
| ragazzi | 8.453 | 13.774 |
| totale | 36.994 | 65.899 | 34.399 |
| prestiti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 363.339 | 84.205 | 447.544 |
| video | 237.764 | 31.436 | 269.200 |
| cd musicali | 272.472 | 5.193 | 277.665 |
| cd-rom audiolibri | 4.506 | 2.869 | 7.375 |
|
| periodici | | 4.238 | 4.238 |
| altro | 807 | | 807 |
| totale 2004* | 878.888 | 127.941 | 1.006.829 |
| totale dall'apertura (13.12.01) 2.649.139 |
* media giornaliera prestiti 3.545
| prestiti interbibliotecari | adulti | ragazzi | totale |
| in uscita | 567 | 27 | 594 |
| in entrata | 191 | 14 | 205 |
| consultazioni | adulti | ragazzi | totale |
| sessioni internet | 146.102 | 12.228 | 158.330 |
| transazioni informative | adulti | ragazzi | totale |
| telefoniche | 2.474 | non rilevato | 2.474 |
| digitali | 714 | non rilevato | 714 |
| posta e fax | - | non rilevato | - |
| totale | 3.188 | - | 3.188 |
| attività di promozione | n. per adulti | n. per ragazzi | totale |
| visite guidate scuole | 3 | 141 | 144 |
| visite guidate tecnici | 16 | 8 | 24 |
| visite agli scavi archeologici | 19 | 149 | 168 |
| eventi (conferenze,proiezioni ...) | 28 | 17 | 45 |
| incontri(letture,presentazioni...) | 57 | 174 | 231 |
| pubblicazioni | 3 | 8 | 11 |
| appuntamenti con classi/assoc. | | 191 | 191 |
| mostre | 5 | 2 | 7 |
| corsi | 15 | 32 | 47 |
| totale | 146 | 722 | 868 |
| documenti posseduti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 126.264 | 40.466 | 166.730 |
| video | 9.708 | 2.343 | 12.051 |
| cd musicali | 15.790 | 488 | 16.278 |
| cd-rom audiolibri | 1.471 | 615 | 2.086 |
| periodici | 3.198 | 324 | 3.522 |
| carte geografiche | 1.320 | | 1.320 |
| totale | 157.751 | 44.236 | 201.987 |
| acquisizioni | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 12.426 | 3.338 | 15.764 |
| video | 2.483 | 590 | 3.073 |
| cd musicali | 2.502 | 24 | 2.526 |
| cd-rom | 114 | 230 | 344 |
| periodici | 519 | 77 | 596 |
| carte geografiche | 33 | | 33 |
| totale | 18.077 | 4.259 | 22.336 |
| adulti |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 363.339 | 41,3% | 114.504 | 3,2 |
| video | 237.764 | 27,1% | 8.098 | 29,4 |
| cd musicali | 272.472 | 31,0% | 14.777 | 18,4 |
| cd-rom | 4.506 | 0,5% | 666 | 6,8 |
| periodici | | | | |
| altro | 807 | 0,1% | | |
| totale 2004 | 878.888 | | 138.045 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 2.304.690 |
| ragazzi |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 84.205 | 65,8% | 27.307 | 3,1 |
| video | 31.436 | 24,6% | 1.785 | 17,6 |
| cd musicali | 5.193 | 4,1% | 455 | 11,4 |
| cd-rom | 2.869 | 2,2% | 544 | 5,3 |
| periodici | 4.238 | 3,3% | | |
| totale 2004 | 127.941 | | 30.091 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 344.449 |