Statistiche
Biblioteca Sala Borsa
|
dati rilevati gennaio - dicembre 2005
| visite | |
| giorni di apertura |
288 |
| utenti | iscritti | attivi al prestito | iscritti a Internet |
| adulti | 29.476 | 56.199 | 39.122 |
| ragazzi | 7.605 | 13.971 |
| totale | 37.081 | 70.170 | 39.122 |
| prestiti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 383.764 | 80.156 | 463.920 |
| video | 284.768 | 37.016 | 321.784 |
| cd musicali | 263.306 | 5.200 | 268.506 |
| cd-rom audiolibri | 3.888 | 4.886 | 8.774 |
periodici | | 4.470 | 4.470 |
| altro | 4.581 | | 4.581 |
| totale 2004* | 940.307 | 131.728 | 1.072.035 |
| totale dall'apertura (13.12.01) 3.721.174 |
* media giornaliera prestiti 3.722
| prestiti interbibliotecari | adulti | ragazzi | totale |
| in uscita | 879 | 19 | 898 |
| in entrata | 219 | 12 | 231 |
| consultazioni | adulti | ragazzi | totale |
| sessioni internet | 140.885 | 13.678 | 154.563 |
| transazioni informative | adulti | ragazzi | totale |
| telefoniche | 2.840 | non rilevato | 2.840 |
| digitali | 779 | non rilevato | 779 |
| posta e fax | - | non rilevato | - |
| totale | 3.619 | - | 3.619 |
| attività di promozione | n. per adulti | n. per ragazzi | totale |
| visite guidate scuole | 4 | 109 | 113 |
| visite guidate tecnici | 28 | 7 | 35 |
| visite agli scavi archeologici | 32 | 116 | 148 |
| eventi (conferenze,proiezioni ...) | 12 | 8 | 20 |
| incontri(letture,presentazioni...) | 32 | 192 | 224 |
| pubblicazioni | - | 1 | 1 |
| appuntamenti con classi/assoc. | | 149 | 149 |
| mostre | 4 | 1 | 5 |
| corsi | 10 | 11 | 21 |
| totale | 122 | 594 | 716 |
| documenti posseduti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 135.223 | 44.361 | 179.584 |
| video | 10.655 | 2.882 | 13.537 |
| cd musicali | 17.494 | 648 | 18.142 |
| cd-rom audiolibri | 1.677 | 904 | 2.581 |
| periodici | 3.627 | 66 | 3.693 |
| carte geografiche | 1.402 | | 1.402 |
| altro (risorse elettr. in abb.) | 7 | | 7 |
| totale | 170.085 | 48.861 | 218.946 |
| acquisizioni | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 12.352 | 3.945 | 16.297 |
| video | 2.911 | 580 | 3.491 |
| cd musicali | 2.889 | 163 | 3.052 |
| cd-rom | 239 | 254 | 493 |
| periodici | 439 | | 439 |
| carte geografiche | 39 | | 39 |
| altro (risorse elettr. in abb.) | 7 | | 7 |
| totale | 18.876 | 4.942 | 23.811 |
| adulti |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 383.764 | 40,8% | 122.727 | 3,1 |
| video | 284.768 | 30,3% | 9.392 | 30,3 |
| cd musicali | 263.306 | 28,0% | 16.541 | 15,9 |
| cd-rom | 3.888 | 0,4% | 819 | 4,7 |
| periodici | | | | |
| altro | 4.581 | 0,5% | | |
| totale 2005 | 940.888 | 100% | 149.479 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 3.244.997 |
| ragazzi |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 80.156 | 60,9% | 27.410 | 2,9 |
| video | 37.016 | 28,1% | 2.229 | 16,6 |
| cd musicali | 5.200 | 3,9% | 582 | 8,9 |
| cd-rom | 4.886 | 3,7% | 829 | 5,9 |
| periodici | 4.470 | 3,4% | | |
| totale 2004 | 131.728 | | 31.050 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 476.177 |
dati rilevati gennaio - dicembre 2004
| visite | 1.300.000* |
| giorni di apertura |
284** |
* proiezioni da dati 2003
** 285 per la Biblioteca Sala Borsa Ragazzi
| utenti | iscritti | attivi al prestito | iscritti a Internet |
| adulti | 28.541 | 52.125 | 34.399 |
| ragazzi | 8.453 | 13.774 |
| totale | 36.994 | 65.899 | 34.399 |
| prestiti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 363.339 | 84.205 | 447.544 |
| video | 237.764 | 31.436 | 269.200 |
| cd musicali | 272.472 | 5.193 | 277.665 |
| cd-rom audiolibri | 4.506 | 2.869 | 7.375 |
periodici | | 4.238 | 4.238 |
| altro | 807 | | 807 |
| totale 2004* | 878.888 | 127.941 | 1.006.829 |
| totale dall'apertura (13.12.01) 2.649.139 |
* media giornaliera prestiti 3.545
| prestiti interbibliotecari | adulti | ragazzi | totale |
| in uscita | 567 | 27 | 594 |
| in entrata | 191 | 14 | 205 |
| consultazioni | adulti | ragazzi | totale |
| sessioni internet | 146.102 | 12.228 | 158.330 |
| transazioni informative | adulti | ragazzi | totale |
| telefoniche | 2.474 | non rilevato | 2.474 |
| digitali | 714 | non rilevato | 714 |
| posta e fax | - | non rilevato | - |
| totale | 3.188 | - | 3.188 |
| attività di promozione | n. per adulti | n. per ragazzi | totale |
| visite guidate scuole | 3 | 141 | 144 |
| visite guidate tecnici | 16 | 8 | 24 |
| visite agli scavi archeologici | 19 | 149 | 168 |
| eventi (conferenze,proiezioni ...) | 28 | 17 | 45 |
| incontri(letture,presentazioni...) | 57 | 174 | 231 |
| pubblicazioni | 3 | 8 | 11 |
| appuntamenti con classi/assoc. | | 191 | 191 |
| mostre | 5 | 2 | 7 |
| corsi | 15 | 32 | 47 |
| totale | 146 | 722 | 868 |
| documenti posseduti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 126.264 | 40.466 | 166.730 |
| video | 9.708 | 2.343 | 12.051 |
| cd musicali | 15.790 | 488 | 16.278 |
| cd-rom audiolibri | 1.471 | 615 | 2.086 |
| periodici | 3.198 | 324 | 3.522 |
| carte geografiche | 1.320 | | 1.320 |
| totale | 157.751 | 44.236 | 201.987 |
| acquisizioni | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 12.426 | 3.338 | 15.764 |
| video | 2.483 | 590 | 3.073 |
| cd musicali | 2.502 | 24 | 2.526 |
| cd-rom | 114 | 230 | 344 |
| periodici | 519 | 77 | 596 |
| carte geografiche | 33 | | 33 |
| totale | 18.077 | 4.259 | 22.336 |
| adulti |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 363.339 | 41,3% | 114.504 | 3,2 |
| video | 237.764 | 27,1% | 8.098 | 29,4 |
| cd musicali | 272.472 | 31,0% | 14.777 | 18,4 |
| cd-rom | 4.506 | 0,5% | 666 | 6,8 |
| periodici | | | | |
| altro | 807 | 0,1% | | |
| totale 2004 | 878.888 | | 138.045 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 2.304.690 |
| ragazzi |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 84.205 | 65,8% | 27.307 | 3,1 |
| video | 31.436 | 24,6% | 1.785 | 17,6 |
| cd musicali | 5.193 | 4,1% | 455 | 11,4 |
| cd-rom | 2.869 | 2,2% | 544 | 5,3 |
| periodici | 4.238 | 3,3% | | |
| totale 2004 | 127.941 | | 30.091 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 344.449 |
dati rilevati anno 2003
| visite | 1.256.621* |
| giorni di apertura | 281 |
* da rilevazione campione
| utenti | iscritti | attivi al prestito | iscritti a Internet |
| adulti | 33.389 | 45.796 | 25.737 |
| ragazzi | 9.041 | 12.098 |
| totale | 42.430 | 57.894 | 25.737 |
| prestiti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 322.347 | 80.092 | 402.439 |
| video | 204.961 | 27.556 | 232.517 |
|
cd musicali | 283.639 | 9.306 | 292.670 |
|
cd-rom audiolibri | 5.359 | 2.553 | 7.912 |
|
periodici | | 5.215 | 5.215 |
|
altro | 771 | | 771 |
| totale 2003* | 816.802 | 124.722 | 941.524 |
| totale dall'apertura (13.12.01) 1.425.802 |
* media giornaliera prestiti 3.351
| prestiti interbibliotecari | adulti | ragazzi | totale |
| in uscita | 437 | 5 | 442 |
| in entrata | 167 | 4 | 171 |
| consultazioni | adulti | ragazzi | totale |
| sessioni internet | 131.605 | 9.075 | 140.680 |
| transazioni informative | adulti | ragazzi | totale |
| telefoniche | 1.534 | non rilevato | 1.534 |
| digitali | 382 | non rilevato | 382 |
| posta e fax | - | non rilevato | - |
| totale | 1.916 | - | 1.916 |
| attività di promozione | n. per adulti | n. per ragazzi | totale |
| visite guidate scuole | 4 | 155 | 159 |
| visite guidate tecnici | 9 | 12 | 21 |
| visite agli scavi archeologici | 13 | 167 | 180 |
| eventi (conferenze, proiezioni, ecc.) | 62 | 11 | 73 |
| incontri (letture, presentazioni, ecc.) | 31 | 210 | 241 |
| pubblicazioni | 2 | 2 | 4 |
| appuntamenti con classi/assoc. | | 131 | 131 |
| mostre | 5 | 2 | 7 |
| corsi | 13 | 32 | 45 |
| totale | 139 | 722 | 861 |
| documenti posseduti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 115.643 | 37.089 | 152.732 |
| video | 8.026 | 1.745 | 9.771 |
| cd musicali | 13.665 | 482 | 14.147 |
| cd-rom audiolibri | 1.434 | 334 | 1.768 |
| periodici | 2.688 | 243 | 2.931 |
| carte geografiche | 1.289 | | 1.289 |
| totale | 142.745 | 39.893 | 182.638 |
| acquisizioni | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 15.324 | 4.228 | 19.552 |
| video | 2.433 | 514 | 2.947 |
| cd musicali | 2.925 | 63 | 2.988 |
| cd-rom audiolibri | 148 | 74 | 222 |
| periodici | 690 | 68 | 758 |
| carte geografiche | 68 | | 68 |
| totale | 21.588 | 4.947 | 26.535 |
| adulti |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 322.347 | 39,4% | 105.662 | 3,1 |
| video | 204.961 | 25,1% | 7.484 | 27,4 |
| cd musicali | 283.364 | 34,7% | 12.046 | 23,5 |
| cd-rom | 5.359 | 0,7% | 628 | 8,5 |
| periodici | | | | |
| altro | 771 | 0,1% | | |
| totale 2003 | 816.802 | | 125.820 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 1.425.802 |
| ragazzi |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| libri | 80.092 | 64,2% | 25.569 | 3,1 |
| video | 27.556 | 22,1% | 1.445 | 19,1 |
| cd musicali | 9.306 | 7,5% | 424 | 21,9 |
| cd-rom | 2.553 | 2,0% | 287 | 8,9 |
| periodici | 5.215 | 4,2% | 156 | 33,4 |
| totale 2003 | 124.722 | | 27.881 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) 216.508 |
dati rilevati anno 2002
| visite* | 1.078.618 |
| giorni di apertura°° | 266 |
* dato: stimato su campione (gennaio-aprile 2002) + contapersone (maggio-dicembre 2002)
°° Biblioteca Ragazzi: 240
| utenti | iscritti | attivi al prestito | iscritti a Internet |
| adulti | 49.806 | 34.500 | 12.900 |
| ragazzi | 9.852 | 8.710 | |
| totale | 59.658 | 43.210 | 12.900 |
| prestiti | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 207.216 | 63.265 | 270.481 |
| video | 149.185 | 20.532 | 169.717 |
|
cd musicali | 224.073 | 1.740 | 225.813 |
|
cd rom | 3.792 | 1.472 | 5.264 |
|
periodici | - | 3.201 | 3.201 |
|
altro | 9.073 | - | 9.073 |
| totale 2002* | 593.339 | 90.210 | 683.549 |
| totale 2001 | 15.661 | 1.576 | 17.237 |
| totale dall'apertura (13.12.01) | 609.000 | 91.786 | 700.786 |
*media giornaliera prestiti 2.570
| prestiti interbibliotecari | adulti | ragazzi | totale |
| in uscita | 640 | 8 | 648 |
| in entrata | 109 | 15 | 124 |
| fornitura di documenti | adulti | ragazzi | totale |
| in uscita dal 1° giugno | 37 | | 37 |
| in entrata | 26 | | 26 |
| consultazioni | adulti | ragazzi | totale |
| sessioni internet da 1° settembre | 48.202 | 2.550 | 50.752 |
| cd-rom | non rilevato | non rilevato | - |
| visione | 10.004 | 1.650* | 11.654 |
| ascolto | non rilevato | non rilevato | - |
| periodici | non rilevato | non rilevato | - |
| libri e carte | non rilevato | non rilevato | - |
| totale | 58.206 | 4.200 | 62.406 |
*ragazzi: rilevazione campione
| transazioni informative | adulti | ragazzi | totale |
| in sede | non rilevato | non rilevato | - |
| telefoniche dal 1° settembre | 699 | non rilevato | 699 |
| digitali dal 1° settembre | 118 | non rilevato | 118 |
| posta e fax dal 1° settembre | 2 | - | 2 |
| totale | 819 | - | 819 |
| attività di promozione | n. per adulti | n. per ragazzi | totale |
| visite guidate scuole | 6 | 109 | 115 |
| visite guidate tecnici | 38 | 18 | 56 |
| visite agli scavi archeologici | 45 | 102 | 147* |
| eventi (conferenze, proiezioni, ecc.) | 28 | 17 | 45 |
| incontri (letture, presentazioni, ecc.) | 21 | 42 | 63 |
| pubblicazioni | - | 3 | 3 |
| appuntamenti con classi/assoc. | 7 | 65 | 72 |
| mostre | 4 | 1 | 5 |
| corsi | 23 | 5 | 28 |
| totale | 172 | 362 | 534 |
* + Associazione amici delle vie d'Acqua (visitatori 940)
| documenti posseduti | ammessi al prestito (adulti) | ammessi al prestito (ragazzi) | non ammessi al prestito (adulti) | non ammessi al prestito (ragazzi) | totale |
| libri | 92.974 | 21.988 | 9.087 | 9.593 | 133.642 |
| video | 5.463 | 1.016 | 1.369 | 100 | 7.948 |
| cd musicali | 10.812 | 282 | 511 | 56 | 11.661 |
| cd-rom | 538 | 190 | 795 | 19 | 1.542 |
| periodici | - | 66 | 456 | 10 | 532 |
| carte | - | - | 1.227 | 63 | 1.290 |
| totale | 109.787 | 23.542 | 13.445 | 9.841 | 156.615 |
| acquisizioni | adulti | ragazzi | totale |
| libri | 21.861 | 2.652 | 24.513 |
| video | 2.377 | 570 | 2.947 |
| cd musicali | 1.415 | 339 | 1.754 |
| cd-rom | 461 | 207 | 668 |
| periodici | 456 | 76 | 532 |
| carte geografiche | 238 | - | 238 |
| totale | 26.570 | 3.844 | 30.652 |
| prestiti in dettaglio | prestiti | % sul totale dei prestiti | posseduto ammesso al prestito | indice di circolazione (prestiti/posseduto) |
| adulti | | | | |
| libri | 207.216 | 34,95% | 93.595 | 2,2 |
| video | 149.185 | 25,10% | 5.463 | 27,3 |
| cd musicali | 224.073 | 37,85% | 10.812 | 20,7 |
| cd-rom | 3.792 | 0,60% | 538 | 7,0 |
| periodici | - | - | - | - |
| altro | 9.073 | 1,50% | - | - |
| totale 2002 | 593.339 | 100% | 109.870 | - |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) | 609.000 | | | |
| ragazzi | | | | |
| libri | 63.265 | 70% | 21.988 | 2,9 |
| video | 20.532 | 22,80% | 1.016 | 20,2 |
| cd musicali | 1.740 | 2% | 282 | 6,2 |
| cd-rom | 1.472 | 1,60% | 190 | 7,7 |
| periodici | 3.201 | 3,60% | | |
| totale 2002 | 90.210 | 100% | 23.476 | |
| totale prestiti dall'apertura (13.12.01) | 91.786 | | | |
|
› dossier
|