Carta delle collezioni
dicembre 2001
|
Tabelle dei livelli di copertura
Tabella 1 - Raccolte di saggistica e letterature
Tabella 2 - Raccolta di consultazione
Tabella 3 - Raccolta Locale
Tabella 4 - Raccolta dei periodici
Tabella 5 - Raccolta di musica
Tabella 1
Livelli di copertura delle Raccolte di saggistica e letterature
| CDD | Aree tematiche | Livello di copertura |
003.*-006.* | Informatica | 3 |
altro di 000 | | 2 |
13* | Fenomeni paranormali | 2 |
15* | Psicologia | 3 |
altro di 100 | | 3 |
2** | Religione | 3 |
altro di 3** | | 2 |
32* | Politica | 2 |
33* | Economia | 2 |
34* | Diritto | 3 |
35* | Amministrazione pubblica | 3 |
34*,35* | | |
36* | Servizi sociali | 3 |
37* | Educazione | 3 |
36*,37* | | |
38* | Commercio, comunicazione e trasporti | 3 |
39* | Usi e costumi, folklore | 3 |
40*-41* | Linguaggio | 2 |
42*-49* | Lingue | 3,4 |
50*-54* | Scienze naturali; Matematica; Astronomia; Fisica; Chimica | 3 |
55*-59* | Scienze della terra; Scienze della vita; Botanica; Zoologia | 3 |
61* | Medicina | 2 |
63* | Agricoltura | 2 |
64* | Economia domestica e vita familiare | 3 |
65* | Management | 2 |
68* | Manifatture, arredamento, abbigliamento | 3 |
altro di 600 | | 2 |
71* | Urbanistica | 2 |
72* | Architettura | 3 |
741.05.00 | Fumetto | 4 |
746 | Moda | 4 |
77* | Fotografia | 3 |
78* | Musica | 3 |
790-792 | Spettacolo (escluso cinema) | 3 |
791.43.00 | Cinema | 3 |
793-795 | Giochi | 3 |
796-799 | Sport; Caccia e pesca | 3 |
altro di 700 | Arte | 3 |
800 | Letterature | 4 |
91* | Geografia e viaggi | 3,4 |
93*-99* | Storia | 3,4 |
altro di 900 | | 3 |
narrativa contemporanea | | 4 |
top
Tabella 2
Livelli di copertura della Raccolta di consultazione
| CDD | Aree tematiche | Livello di copertura |
| 000 | attualità informazione informazione bibliografica bibliotecnomia informatica media e comunicazione | 3 3 3 2 3 |
| 100 | filosofia psicologia | 2 2 |
| 200 | religione | 2 |
| 300 | scienze politiche diritto economia scienze amministrative servizi sociali formazione educazione moda costume | 2 2 2 2 3 3 2 3 |
| 400 | linguistica | 2 |
| 500 | scienze pure scienze ambientali ecologia | 2 3 |
| 600 | gastronomia medicina | 3 2 |
| 700 | urbanistica arti in genere pittura arti plastiche fumetto architettura e design fotografia cinema musica sport spettacolo | 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 800 | letteratura in genere narrativa contemporanea giallo poesia italiana contemporanea | 3 3 3 3 |
| 900 | geografia e storia turismo e viaggi storia contemporanea | 3 3 3 |
top
Tabella 3
Livelli di copertura della Raccolta Locale
| CDD | Aree tematiche | Livello di copertura Bologna | Livello di copertura Provincia di Bo | Livello di copertura Area di Imola |
| 000 | biblioteche musei archivi storici librerie editori giornali locali | 3 | 3 | 1 |
| 100 | attività di società filosofiche locali | 2 | 1 | 1 |
| 200 |
leggende | 2 | 2 | 1 |
| santi | 2 | 2 | 1 |
| 300 |
politici e parlamentari | 3 | 3 | 1 |
| botteghe storiche | 3 | 2 | 1 |
| prodotti e tradizioni alimentari | 3 | 3 | 2 |
| bilanci degli enti territoriali | 3 | 2 | 1 |
| programmi e piani strategici degli enti territoriali | 3 | 3 | 1 |
| servizi sociali | 3 | 3 | 2 |
| attività ordini professionali | 3 | 2 | 1 |
| attività di aziende e cooperative locali | 3 | 2 | 1 |
| fiere e mercati | 3 | 2 | 1 |
| statistiche (popolazione attività produttive mobilità) | 3 | 3 | 1 |
| istituzioni scolastiche | 3 | 3 | 2 |
| università | 3 | 2 | 1 |
| usi e costumi | 3 | 2 | 1 |
| associazionismo e volontariato | 3 | 2 | 1 |
| 400 | lessico e dialetti | 3 | 2 | 2 |
| 500 |
flora e fauna locale | 3 | 3 | 2 |
| paleontologia | 2 | 2 | 1 |
| ecologia e stato dell'ambiente | 3 | 3 | 3 |
| 600 |
gastronomia | 3 | 3 | 2 |
| controllo e modifiche del territorio | 3 | 3 | 2 |
| salute ospedali e servizi sanitari | 3 | 1 | 1 |
| 700 |
palazzi, chiese e monumenti | 3 | 3 | 2 |
| attori cantanti musicisti nativi o che hanno lavorato nell'area | 3 | 2 | 1 |
| pianificazione territoriale, viabilità e trasporti | 3 | 3 | 1 |
| squadre e sportivi locali | 3 | 2 | 1 |
| 800 | cultura letteraria | 3 | 2 | 2 |
| 900 |
toponomastica | 3 | 2 | 1 |
| personaggi di rilievo locale | 3 | 2 | 1 |
| storia locale | 3 | 3 | 2 |
| araldica e genealogia | 3 | 2 | 1 |
| turismo | 3 | 3 | 3 |
top
Tabella 4
Livelli di copertura delle Raccolta dei periodici
| CDD | Aree tematiche | Livello di copertura |
| 000 | attualità informazione informazione bibliografica biblioteconomia informatica media e comunicazione | 3 3 3 2 3 |
| 100 | filosofia psicologia | 2 2 |
| 200 | religione | 2 |
| 300 | scienze politiche diritto economia scienze amministrative servizi sociali formazione educazione moda costume | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 400 | linguistica | 1 |
| 500 | scienze pure scienze ambientali ecologia | 2 3 |
| 600 | | |
| 700 | urbanistica arti in genere pittura arti plastiche fumetto architettura e design fotografia cinema musica sport spettacolo | 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 |
| 800 | giallo letteratura in genere narrativa contemporanea poesia italiana contemporanea | 2 3 3 |
| 900 | geografia e storia turismo e viaggi storia contemporanea | 2 3 2 |
top
Tabella 5
Livelli di copertura della Raccolta di musica
| Genere | Descrizione | Livello di copertura |
| Jazz, fusion | Stili storici del jazz americano (dallo stile di Chicago al free-jazz) e jazz europeo; musicisti italiani di fama consolidata; artisti dell'area "fusion". | 3 |
| Blues, rhythm and blues, soul | Interpreti rappresentativi a partire dal blues storico degli anni Venti, gospel e spiritual. | 3 |
| Rock, pop, folk, country | Esecutori stranieri (dagli anni Cinquanta ad oggi), in particolare anglosassoni, compresi cantanti o gruppi "minori", "eclettici", "ibridi" e "multigenere", movimenti "storici" (es. beat, la psichedelia, il punk, l'underground), che abbiano comunque lasciato un segno nella storia musicale di questo periodo. | 3 |
| New age | Raccolte, autori, interpreti considerati essenziali dalle fonti utilizzate. | 1 |
| Etnica, world music | Musica considerata etnica dalle etichette specializzate; gli interpreti principali e più noti di ciascun continente; world music (genere che, partendo dal patrimonio culturale-musicale dei vari paesi, lo rielabora in rapporto alla musica contemporanea). Sono acquisite le opere degli interpreti italiani più rappresentativi. | 1 |
| Rap, hip-hop | Artisti italiani e stranieri rappresentativi della "musica parlata", non etichettabile negli altri generi musicali . | 2 |
| Grandi interpreti stranieri | Interpreti, compresi quelli c.d. "commerciali", difficilmente collocabili in un genere, definiti dalle fonti come "grandi voci al servizio della musica". | 2 |
| Canzone d'autore italiana | Documentazione molto rappresentativa degli autori e degli interpreti considerati dalle fonti come portatori di contenuti testuali e musicali innovativi o comunque emergenti rispetto alla musica c.d. "di consumo" e "di intrattenimento". | 3 |
| Italiana di generi vari | Gli interpreti più importanti della musica italiana, dallo stile melodico al rock, dagli anni Cinquanta ad oggi; selezione essenziale di titoli italiani della prima metà del secolo; sottosezioni riservate agli artisti di area bolognese, alla musica popolare, alla musica napoletana, ecc.. | 3 |
top
|
› statistiche
|